Математический факультетИнформация для студентовЭлектронная библиотека
Карта сайтаКарта сайта
Недавние измененияНедавние изменения
ПоискПоиск
  
Вы посетилиВы посетили
История страницыИстория страницы
  
Вход/выходВход


Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

marathon:rating [2015/12/19 21:53]
letsko [XXI тур]
marathon:rating [2021/05/24 15:51] (текущий)
letsko [Все туры]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Рейтинг участников ====== ====== Рейтинг участников ======
  
-===== XXI тур =====+===== XXVII конкурс в рамках Математического марафона ​===== 
 + 
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^ 
 +^   ​^ ​ Участники ​           ^261^262^263^264^265^266^267^268^269^270^Сумма^ 
 +|1. |Мераб Левиашвили ​      | 6 | 3  | 6 | 5 | 8 | 9  | 9 | 12 | 16 | 18 ^ 92 ^ 
 +|2. |Анатолий Казмерчук ​    | 5 | 4  | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 13 | 16 ^ 84 ^ 
 +|3. |Олег Полубасов ​        | 6 | 3  | 4 | 5 | 8 | 7  | 7 | 9  | 18 | 16 ^ 83 ^ 
 +|4. |Александр Романов ​     | 4 | 3  | 4 | 4 | 5 | 8  | 7 | 9  | 11 | 16 ^ 71 ^ 
 +|5. |Константин Шамсутдинов | 4 | 3  | 4 | 3 | 5 | 8  | 7 | 9  | 13 | 10 ^ 66 ^ 
 +|6. |Виктор Филимоненков ​   | 4 | 3  | 4 | 2 | 5 | 8  | 7 | 9  | 13 | 10 ^ 63 ^ 
 +|7. |Денис Овчинников ​      | 5 | 3  | 4 | 4 | 5 | 8  | 7 | 9  | 6  | 8  ^ 59 ^ 
 +|8. |Василий Дзюбенко ​      | 4 | 3  | 4 | 4 | 6 | 8  | 7 | 9  | 11 | -  ^ 56 ^ 
 +|9. |Влад Франк ​            | 4 | 3  | 4 | 4 | 5 | 8  | 7 | 10 | -  | -  ^ 45 ^ 
 +|9. |Владимир Дорофеев ​     | 3 | -  | 4 | 2 | 5 | 7  | 7 | 9  | -  | -  ^ 37 ^ 
 +|11. |Михаил Ватник ​        | - | -  | - | - | - | -  | - | 9  | -  | -  ^ 9 ^ 
 +|12. |Владимир Дорофеев ​    | 4 | -  | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  ^ 4 ^
  
-^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::​ 
-^   ​^ ​ Участники ​         ^201^202^203^204^205^206^207^208^209^210^Сумма^ 
-|1. |Анатолий Казмерчук ​  | 3 | 5  | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 ^ 82 ^ 
-|2. |Олег Полубасов ​      | 5 | 6  | 6 | 5 | 9 | - | 15 | 8 | 12 | 13 ^ 79 ^ 
-|3. |Сергей Половинкин ​   | 4 | 5  | 4 | 5 | 7 | - | - | 8 | 3 | - ^ 36 ^ 
-|4. |Василий Дзюбенко ​    | - | -  | - | - | - | 7 | 13 | 5 | 9 | - ^ 34 ^ 
-|5. |Виктор Филимоненков ​ | 3 | 5  | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - ^ 23 ^ 
-|6  |Евгений Гужавин ​     | 3 | 6  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 18 ^ 
-|7. |Валентина Колыбасова | 3 | 5  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 17 ^ 
-|8. |Алексей Извалов ​     | 3 | 3  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 15 ^ 
-|9. |Игорь Ханов ​         | 3 | 3  | - | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 11 ^ 
-|10.|Владимир Дорофеев ​   | 3 | 3  | - | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - ^ 10 ^ 
-|11.|Тимофей Ломоносов ​   | - | 5  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 5 ^ 
-|11.|worm2 ​               | - | -  | - | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 5 ^ 
-|13.|Антон Никонов ​       | 2 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 2 ^ 
 ---- ----
 +
 +
 +
 +===== XXVI конкурс в рамках Математического марафона =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​           ^251^252^253^254^255^256^257^258^259^260^Сумма^
 +|1. |Анатолий Казмерчук ​    | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 13 ^ 80 ^
 +|2. |Владислав Франк ​       | 3 | 4  | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8   | 12 ^ 72 ^
 +|3. |Константин Шамсутдинов | 3 | 4  | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7  | 12 ^ 71 ^
 +|4. |Денис Овчинников ​      | - | 5  | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8   | 13 ^ 68 ^
 +|5. |Виктор Филимоненков ​   | 3 | 4  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5   | 11 ^ 64 ^
 +|6. |Олег Полубасов ​        | 3 | 5  | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | -   | -  ^ 52 ^
 +|7. |Валентин Пивоваров ​    | 1 | 1  | 5 | 4 | - | - | - | - | -   | -  ^ 11 ^
 +|8. |Василий Дзюбенко ​      | - | 4  | 5 | - | - | - | - | - | -   | -  ^ 9 ^
 +|9. |Анна Букина ​           | 1 | -  | - | - | - | - | - | 7 | -   | -  ^ 8 ^
 +|9. |vpb                    | - | -  | - | - | - | 8 | - | - | -   | -  ^ 8 ^
 +|11. |Владимир Дорофеев ​    | 3 | -  | - | - | 4 | - | - | - | -   | -  ^ 7 ^
 +
 +Еще четверо участников сошли с дистанции после первой задачи.
 +----
 +
 +===== Все туры =====
 +
 +^            ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ​      ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ УЧАСТНИКИ ​    ​^ ​ I-XII^ XIII^ XIV^XV^ XVI^ XVII^ XVIII^ XIX^ XX^ XXI^ XXII^ XXIII^ XXIV^ XXV^ XXVI^ XXVII^ CУММА ​ ^
 +| 1.|Анатолий Казмерчук | 257 | 61 | 45 | 54 | 53 | 51 | 73 | 79 | 69 | 82 | 85 | 79 | 85 | 81 | 80 | 84 ^ 1318|
 +| 2.|Олег Полубасов ​    | 268 | -  | -  | -  | 64 | 56 | 83 | 97 | 73 | 79 | 87 | 80 | -  | -  | 52 | 83 ^ 1032|
 +| 3.|Виктор Филимоненков| 293 | 22 | -  | 48 | 55 | 46 | 71 | 53 | 62 | 23 | 36 | 53 | 71 | 67 | 64 | 63 ^ 1027|
 +| 4.|Владислав Франк ​   | 385 | -  | 26 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 69 | 37 | 52 | 62 | 72 | 45 ^ 748|
 +| 5.|Сергей Половинкин ​ |  80 | 57 | 64 | 56 | 58 | 41 | 74 | 60 | 63 | 36 | 2  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 591| 
 +| 6.|Алексей Волошин ​   | 157 | 61 | 47 | 52 | 54 | 50 | 78 | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 480|
 +| 7.|Николай Дерюгин ​   | 100 | 21 | 20 | 19 | 43 | 18 | 54 | 21 | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 300|
 +| 8.|Дмитрий Пашуткин ​  ​| ​ 41 | 16 | 48 | 37 | 24 | 3  | - | 45  | 54 | -  | 25 | -  | -  | -  | -  | -  ^ 293|
 +| 9.|Константин Шамсутдинов | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 49 | 77 | 71 | 66 ^ 263|
 +| 10.|Евгений Гужавин ​  ​| ​ -  | 4  | 34 | 9  | 9  | 21 | 34 | 17 | -  | 18 | -  | 39 | 38 | -  | -  | -  ^ 223|
 +| 11.|Валентина Колыбасова | - | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  | 57 | 17 | -  | 54 | 40 | 27 | - | 4  ^ 209|
 +| 12.|Владимир Дорофеев | -   | -  | -  | -  |  - |  - | -  | 9  | 21 | 10 | 18 | 36 | 18 | 28 | 7  | 37 ^ 184|
 +| 13.|Мераб Левиашвили ​  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 77 | -  | 92 ^ 169|
 +| 14.|Василий Дзюбенко ​  | -  | -  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | 34 | 25 | 2  | 17 | -  | 9  | 56 ^ 143|
 +| 15.|Андрей Халявин ​   | 72  | -  | -  | 43 | -  | -  | - | 14  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 129|
 +| 16.|Денис Овчинников ​  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 68 | 59 ^ 127|
 +| 17.|Андрей Богданов ​  | 112 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 112| 
 +| 18.|Кирилл Веденский ​ |  48 | -  | 17 | 20 | -  | -  | 23 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 108|
 +| 19.|Антон Никонов ​    ​| ​ -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 38 | 40 | 2  | 9  | -  | -  | 15 | -  | -  ^ 104|
 +| 20.|Алексей Извалов ​  | 46  | -  | -  | -  | -  | -  | 34 | -  |  - | 15 | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 95|
 +| 21.|Владимир Чубанов ​  | - |  -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | 35 | -  | 58 | -  | -  | -  ^ 93|
 +| 22.|Иван Козначеев ​   |  88 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 88|
 +| 23.|Константин Кноп ​  ​| ​ 75 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  ^ 86|
 +| 24.|Борис Бух ​        | 81  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 81|
 +| 25.|Макс Алексеев ​    | 80  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 80|
 +| 26.|Эдвард Туркевич ​  | 63  | 11 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 74|
 +| 27.|Андрей Винокуров ​  | 73 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73|
 +| 28.|Дмитрий Милосердов | 73 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73|
 +| 29.|Александр Романов ​ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | 71 ^ 71|
 +| 30.|Александр Ларин ​   | -  | 7  | -  | 31 | 29 | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 80 ^ 67|
 +
 +----
 +
 +===== XXIV конкурс в рамках Математического марафона =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​           ^231^232^233^234^235^236^237^238^239^240^Сумма^
 +|1. |Анатолий Казмерчук ​    | 6 | 6  | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 15 ^ 85 ^
 +|2. |Виктор Филимоненков ​   | 3 | 6  | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9   | 13 ^ 71 ^
 +|3. |Владимир Чубанов ​      | 4 | 6  | 4 | 5 | 8 | 6 | - | 7 | 11  | 7  ^ 58 ^
 +|4. |Владислав Франк ​       | 4 | 6  | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6   | -  ^ 52 ^
 +|5. |Константин Шамсутдинов | - | -  | - | - | 8 | 3 | 6 | 6 | 10  | 16 ^ 49 ^
 +|6. |Валентина Колыбасова ​  | 4 | 6  | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | -   | -  ^ 40 ^
 +|7. |vpb                    | - | -  | - | 6 | 8 | - | 8 | 7 | 10  | -  ^ 39 ^
 +|8. |Евгений Гужавин ​       | 6 | 6  | 5 | 5 | - | 7 | 2 | 7 | -   | -  ^ 38 ^
 +|9. |Юрий Варламов ​         | 4 | 6  | 5 | 5 | - | 7 | - | - | -   | -  ^ 27 ^
 +|10. |Владимир Дорофеев ​     | - | -  | - | 6 | - | 7 | - | 5 | -  | -  ^ 18 ^
 +|11. |Василий Дзюбенко ​      | - | 6  | 5 | 6 | - | - | - | - | -  | -  ^ 17 ^
 +|12. |Дмитрий Курашкин ​      | - | -  | - | - | - | 6 | - | - | -  | -  ^ 6 ^
 +|13. |Лев Песин ​             | - | -  | 1 | - | - | - | - | - | -  | -  ^ 1 ^
 +----
 +
 +
 +
  
 =====Некоторые наблюдения после 20-и туров Математического марафона===== =====Некоторые наблюдения после 20-и туров Математического марафона=====
Строка 43: Строка 123:
 Состав и порядок призеров в XIX и XX турах полностью совпали - первый случай в истории Марафона.\\ Состав и порядок призеров в XIX и XX турах полностью совпали - первый случай в истории Марафона.\\
 В первой половине пройденной марафонской дистанции в призерах побывало 17 участников,​ а во второй - всего 8.\\ В первой половине пройденной марафонской дистанции в призерах побывало 17 участников,​ а во второй - всего 8.\\
-Уменьшился разброс количества участников по турам. Наименьшее количество участников - 6, по-прежнему,​ зафиксировано в VI туре Марафона,​ а наибольшее - 24 - в следующем,​ VII туре. Во второй половине перепады значительно меньше:​ от участников в XVII туре до 15 - в XII туре.\\+Уменьшился разброс количества участников по турам. Наименьшее количество участников - 6, по-прежнему,​ зафиксировано в VI туре Марафона,​ а наибольшее - 24 - в следующем,​ VII туре. Во второй половине перепады значительно меньше:​ от участников в XVII туре до 15 - в XII туре.\\
 Суммарное число участников по турам в первой половине Марафона - 120, а во второй - всего 116. В то же время количество присланных решений задач возросло с 456 в первой половине,​ до 689 - во второй. Суммарное число участников по турам в первой половине Марафона - 120, а во второй - всего 116. В то же время количество присланных решений задач возросло с 456 в первой половине,​ до 689 - во второй.
  
Строка 52: Строка 132:
 В XVIII туре Анатолий Казмерчук,​ набрав 73 балла, оказался за чертой призеров. В то же время, в 14-и из 20 приведенных туров такой результат обеспечил бы ему первое место. В XVIII туре Анатолий Казмерчук,​ набрав 73 балла, оказался за чертой призеров. В то же время, в 14-и из 20 приведенных туров такой результат обеспечил бы ему первое место.
  
-Число задач, не решенных ни одним участником осталось прежним:​ ММ104 и ММ109. Наихудший показатель второй сотни задач: ММ104 - одно верное решение. Каждую из остальных задач второй марафонской сотни решили не менее трех участников.+Число задач, не решенных ни одним участником осталось прежним:​ ММ14 и ММ93. Наихудший показатель второй сотни задач: ММ104 - одно верное решение. Каждую из остальных задач второй марафонской сотни решили не менее трех участников.
 Рекорд по числу правильных решений (ММ61 решили 18 участников) устоял. Наилучшее достижение второй половины - 14 решений ММ142. Рекорд по числу правильных решений (ММ61 решили 18 участников) устоял. Наилучшее достижение второй половины - 14 решений ММ142.
  
Строка 60: Строка 140:
  
 ---- ----
 +
 +===== XXIII конкурс в рамках Математического марафона =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​         ^221^222^223^224^225^226^227^228^229^230^Сумма^
 +|1. |Олег Полубасов ​      | 4 | 3  | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 20 ^ 80 ^
 +|2. |Анатолий Казмерчук ​  | 5 | 6  | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 17 ^ 79 ^
 +|3. |Валентина Колыбасова | 4 | 6  | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4  ^ 54 ^
 +|4. |Виктор Филимоненков ​ | 4 | 3  | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4  ^ 53 ^
 +|5. |Евгений Гужавин ​     | 4 | 3  | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | 4  ^ 39 ^
 +|6. |Владислав Франк ​     | 4 | 4  | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | -  ^ 37 ^
 +|7. |Владимир Дорофеев ​   | 4 | 5  | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | -  ^ 36 ^
 +|8. |Дмитрий Курашкин ​    | 2 | -  | - | - | 6 | 5 | - | - | - | -  ^ 13 ^
 +|9. |Тимофей Игнатьев ​    | - | -  | - | - | - | 5 | 7 | - | - | -  ^ 12 ^
 +|10. |Василий Дзюбенко ​    | - | 2  | - | - | - | - | - | - | - | -  ^ 2 ^
 +----
 +
 +===== XXII конкурс в рамках Математического марафона =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​         ^211^212^213^214^215^216^217^218^219^220^Сумма^
 +|1. |Олег Полубасов ​      | 8 | 6  | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 8 | 12 | 15 ^ 87 ^
 +|2. |Анатолий Казмерчук ​  | 6 | 7  | 8 | 7 | 7 | 6  | 7 | 8 | 12 | 17 ^ 85 ^
 +|3. |Владислав Франк ​     | 3 | 4  | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8  | 15 ^ 69 ^
 +|4. |Виктор Филимоненков ​ | 3 | 4  | 4 | 4 | 4 | - | 6  | 4 | 7 | -  ^ 36 ^
 +|5  |Владимир Чубанов ​    | 4 | 4  | 4 | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 3  ^ 35 ^
 +|6. |Василий Дзюбенко ​    | 6 | 4  | 4 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | -  ^ 25 ^
 +|6. |Дмитрий Пашуткин ​    | 3 | 4  | 4 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | -  ^ 25 ^
 +|8. |Владимир Дорофеев ​   | 3 | 3  | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | -  ^ 18 ^
 +|9. |Игорь Ханов ​         | 6 | 3  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | -  ^ 17 ^
 +|10.|Антон Никонов ​       | - | -  | - | - | - | 9 | - | - | - | -  ^ 9 ^
 +|11.|Дмитрий Курашкин ​    | - | -  | - | - | 3 | - | - | - | - | -  ^ 3 ^
 +|12. |Сергей Половинкин ​   | 2 | -  | - | - | - | - | - | - | - | -  ^ 2 ^
 +----
 +
 +===== XXI тур =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​         ^201^202^203^204^205^206^207^208^209^210^Сумма^
 +|1. |Анатолий Казмерчук ​  | 3 | 5  | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 ^ 82 ^
 +|2. |Олег Полубасов ​      | 5 | 6  | 6 | 5 | 9 | - | 15 | 8 | 12 | 13 ^ 79 ^
 +|3. |Сергей Половинкин ​   | 4 | 5  | 4 | 5 | 7 | - | - | 8 | 3 | - ^ 36 ^
 +|4. |Василий Дзюбенко ​    | - | -  | - | - | - | 7 | 13 | 5 | 9 | - ^ 34 ^
 +|5. |Виктор Филимоненков ​ | 3 | 5  | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - ^ 23 ^
 +|6  |Евгений Гужавин ​     | 3 | 6  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 18 ^
 +|7. |Валентина Колыбасова | 3 | 5  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 17 ^
 +|8. |Алексей Извалов ​     | 3 | 3  | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 15 ^
 +|9. |Игорь Ханов ​         | 3 | 3  | - | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 11 ^
 +|10.|Владимир Дорофеев ​   | 3 | 3  | - | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - ^ 10 ^
 +|11.|Тимофей Ломоносов ​   | - | 5  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 5 ^
 +|11.|worm2 ​               | - | -  | - | 5 | - | - | - | - | - | - ^ 5 ^
 +|13.|Антон Никонов ​       | 2 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 2 ^
 +----
 +
  
 ===== XX тур ===== ===== XX тур =====
  
-^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::+^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 ^   ​^ ​ Участники ​         ^191^192^193^194^195^196^197^198^199^200^Сумма^ ^   ​^ ​ Участники ​         ^191^192^193^194^195^196^197^198^199^200^Сумма^
 |1. |Олег Полубасов ​      | 5 | 5  | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 5 | 10 ^ 73 ^ |1. |Олег Полубасов ​      | 5 | 5  | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 11 | 5 | 10 ^ 73 ^
Строка 78: Строка 212:
 |12.|Денис Артюшин ​      | 3 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 3 ^ |12.|Денис Артюшин ​      | 3 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 3 ^
  
-===== Предыдущий ​тур =====+===== XIX тур =====
  
-^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^::+^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 ^   ​^ ​ Участники ​         ^181^182^183^184^185^186^187^188^189^190^Сумма^ ^   ​^ ​ Участники ​         ^181^182^183^184^185^186^187^188^189^190^Сумма^
 |1. |Олег Полубасов ​      | 7 | 6  | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 9 | 14 ^ 97 ^ |1. |Олег Полубасов ​      | 7 | 6  | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 14 | 9 | 14 ^ 97 ^
Строка 93: Строка 227:
 |10. |Владимир Дорофеев ​  | - | -  | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - ^ 9 ^ |10. |Владимир Дорофеев ​  | - | -  | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - ^ 9 ^
 |11. |Алексей Волошин ​    | 3 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 3 ^ |11. |Алексей Волошин ​    | 3 | -  | - | - | - | - | - | - | - | - ^ 3 ^
 +----
  
- 
- 
- 
- 
-===== Все туры ===== 
- 
- 
-^            ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ​      ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
-^   ​^ ​ УЧАСТНИКИ ​    ​^ ​ I ^ II ^III ^ IV ^ V  ^ VI ^ VII^VIII^ IX^   ​X^ ​ XI^ XII^ XIII^ XIV^XV^ XVI^ XVII^ XVIII^ XIX^ XX^ СУММА ​ ^ 
-| 1.|Анатолий Казмерчук | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | 55  | 67 | -  | 61 | 74 | 61 | 45 | 54 | 53 | 51 | 73 | 79 | 69 | 742| 
-| 2.|Виктор Филимоненков| -  | - | -  | -  | -  | 77 | 64 | 60  | 7  | 21 | 32 | 32 | 22 | -  | 48 | 55 | 46 | 71 | 53 | 62 | 650| 
-| 3.|Олег Полубасов ​    | -  | - | -  | -  | 77 | -  | 65 | 45  | 81 | -  | -  |  - | -  | -  | -  | 64 | 56 | 83 | 97 | 73 | 641| 
-| 4.|Сергей Половинкин ​ | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | 80 | 57 | 64 | 56 | 58 | 41 | 74 | 60 | 63 | 543|  
-| 5.|Алексей Волошин ​   | -  | - | -  | -  |  - | -  | -  | -   | -  | 45 | 20 | 72 | 61 | 47 | 52 | 54 | 50 | 78 | 3  | - | 480| 
-| 6.|Владислав Франк ​   | -  | - | 32 | 53 | 47 | 85 | 59 | 47  | 23 | 33 | -  |  6 | -  | 26 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 411| 
-| 7.|Николай Дерюгин ​   | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 18 |  3 | 30 | 49 | 21 | 20 | 19 | 43 | 18 | 54 | 21 | 4  | 300| 
-| 8.|Дмитрий Пашуткин ​  | -  | - | -  | -  | -  | -  |  - |  -  | -  | -  | -  | 41 | 16 | 48 | 37 | 24 | 3  | - | 45  | 54 | 268| 
-| 9.|Андрей Халявин ​    | -  | - | -  | -  |  - | -  | -  | -   | -  | 49 | 17 | 6  | -  | -  | 43 | -  | -  | - | 14  | -  | 129| 
-| 10.|Евгений Гужавин ​  | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -  | 4  | 34 | 9  | 9  | 21 | 34 | 17 | -  | 128| 
-| 11.|Андрей Богданов ​  | -  | - | -  | -  | 45 | -  | 52 | 15  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 112|  
-| 12.|Кирилл Веденский ​ | -  | - | -  | -  | -  | -  |  - |  -  |  - | -  | 30 | 18 | -  | 17 | 20 | -  | -  | 23 | - | -  | 108| 
-| 13.|Иван Козначеев ​   | -  | - | -  | 53 | 2  | 13 | 8  | 9   | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | -  | 88 | 
-| 14.|Константин Кноп ​  | -  | - | -  | -  | 14 | -  | 16 | 45  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | 10 | 85 | 
-| 15.|Борис Бух ​        | 38 | 28| 15 | -  | -  | -  | -  | -   | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |  - | 81 | 
-| 16.|Макс Алексеев ​    | 8  | 6 | 28 | 12 | 26 | -  | -  | -   | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |  - | 80 | 
-| 16.|Алексей Извалов ​  | -  | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 46 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 34 | - |  - | 80 | 
-| 18.|Антон Никонов ​     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | -  | - | 38 | 40 | 78 | 
-| 19.|Эдвард Туркевич ​   | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 9  | -  | 54 | 11 | -  | -  | -  | -  | - | - | - |74 | 
-| 20.|Андрей Винокуров ​  | - | - | -  | -  | 73 | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |73 | 
-| 20.|Дмитрий Милосердов | - | - | -  | -  | 18 | 4  | 28 | 23 | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |73  | 
-| 22.|Александр Ларин ​   | - | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 7  | -  | 31 | 29 | -  | -  | - | - | - |67  | 
-| 22.|Ариадна ​           | 20 | - | 13 | -  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | -  | - | 10 | - | 57 |67 | 
-| 24.|Евгений Машеров ​   | - | - | -  | -  | -  | -  | 17 | 15 | 8  |  5 | -  | -  | 5  | -  | 4  | 10 | -  | - | - | - |64  | 
-| 25.|Мигель Митрофанов ​ | - | - | -  | -  | 48 | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |51  | 
-| 26.|Андрей Бежан ​      | - | 6 | 26 | -  | 5  | -  |  5 |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |42  | 
-| 27.|Сергей Аракчеев ​   | - | - | -  | -  | -  | -  | 35 |  4 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |39  | 
-| 28.|Сергей Беляев ​     | - | - | -  | -  | -  | -  | 24 | 14 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |38  | 
-| 29.|Вячеслав Пономарев | 20 | 11| -  | 3  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |34  | 
-| 30.|Павел Егоров ​      | 20 | - | 13 | -  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |33  | 
-| 30.|Владимир Трушков ​  | - | 12 | 18 | -  | 3  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |33  | 
-| 30.|Стас Грицюк ​       | - | - | -  | -  | -  | -  | 27 |  6 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | - |33  | 
-| 30.|Константин Хадаев ​ | - | - | -  | -  | -  | -  | - |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - | 33 |33 | 
----- 
  
 ===== 100 задач Математического марафона ===== ===== 100 задач Математического марафона =====
 

 


Страница: [[marathon:rating]]

marathon/rating.1450551227.txt · Последние изменения: 2015/12/19 21:53 — letsko
Powered by DokuWiki  ·  УКЦ ВГПУ 2006