Математический факультетИнформация для студентовЭлектронная библиотека
Карта сайтаКарта сайта
Недавние измененияНедавние изменения
ПоискПоиск
  
Вы посетилиВы посетили
История страницыИстория страницы
  
Вход/выходВход


Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

marathon:rating [2024/12/24 08:57]
letsko [Все туры]
marathon:rating [2024/12/24 22:26] (текущий)
letsko [XXVIII конкурс в рамках Математического марафона]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Рейтинг участников ====== ====== Рейтинг участников ======
 +
 +===== XXVIII конкурс в рамках Математического марафона =====
 +
 +^  Итоговое положение участников ​  ​^^^^^^^^^^^^^
 +^   ​^ ​ Участники ​           ^271^272^273^274^275^276^277^278^279^280^Сумма^
 +|1. |Мераб Левиашвили ​      | 3 | 4  | 8 | 6 | 9 | 8  | 7 | 6 | 8 | 15 ^ 74 ^
 +|2. |Виктор Филимоненков ​   | 3 | 4  | 7 | 6 | 9 | 8  | 7 | 6 | 8 | 13 ^ 71 ^
 +|3. |Константин Шамсутдинов | 3 | 4  | 6 | 4 | 9 | 8  | 7 | 6  | 8 | 13 ^ 68 ^
 +|4. |Денис Овчинников ​      | 3 | 4  | 7 | 5 | - | 7  | 7 | 6  | 8 | 13 ^ 60 ^
 +|5. |Влад Франк ​            | 3 | 4  | 4 | 6 | 9 | 7  | 7 | 3 | 8  | 7  ^ 58 ^
 +|6. |Владимир Дорофеев ​     | 3 | 4  | 5 | - | 7 | -  | 7 | - | 8  | -  ^ 34 ^
 +|7. |Василий Дзюбенко ​      | 3 | 4  | 7 | - | - | -  | - | - | -  | -  ^ 14 ^
 +
 +----
 +
  
 ===== XXVII конкурс в рамках Математического марафона ===== ===== XXVII конкурс в рамках Математического марафона =====
Строка 16: Строка 31:
 |9. |Владимир Дорофеев ​     | 3 | -  | 4 | 2 | 5 | 7  | 7 | 9  | -  | -  ^ 37 ^ |9. |Владимир Дорофеев ​     | 3 | -  | 4 | 2 | 5 | 7  | 7 | 9  | -  | -  ^ 37 ^
 |11. |Михаил Ватник ​        | - | -  | - | - | - | -  | - | 9  | -  | -  ^ 9 ^ |11. |Михаил Ватник ​        | - | -  | - | - | - | -  | - | 9  | -  | -  ^ 9 ^
-|12. |Владимир Дорофеев     ​| 4 | -  | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  ^ 4 ^+|12. |Валентина Колыбасова  ​| 4 | -  | - | - | - | -  | - | -  | -  | -  ^ 4 ^
  
 ---- ----
Строка 43: Строка 58:
 ===== Все туры ===== ===== Все туры =====
  
-^            ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ​      ​^^^^^^^^^^^^^^^^^^^+^            ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ​      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^   ​^ ​ УЧАСТНИКИ ​    ​^ ​ I-XII^ XIII^ XIV^XV^ XVI^ XVII^ XVIII^ XIX^ XX^ XXI^ XXII^ XXIII^ XXIV^ XXV^ XXVI^ XXVII^ XXVIII^ CУММА ​ ^ ^   ​^ ​ УЧАСТНИКИ ​    ​^ ​ I-XII^ XIII^ XIV^XV^ XVI^ XVII^ XVIII^ XIX^ XX^ XXI^ XXII^ XXIII^ XXIV^ XXV^ XXVI^ XXVII^ XXVIII^ CУММА ​ ^
-| 1.|Анатолий Казмерчук | 257 | 61 | 45 | 54 | 53 | 51 | 73 | 79 | 69 | 82 | 85 | 79 | 85 | 81 | 80 | 84 |  ^ 1318|+| 1.|Анатолий Казмерчук | 257 | 61 | 45 | 54 | 53 | 51 | 73 | 79 | 69 | 82 | 85 | 79 | 85 | 81 | 80 | 84 |  ^ 1318|
 | 2.|Виктор Филимоненков| 293 | 22 | -  | 48 | 55 | 46 | 71 | 53 | 62 | 23 | 36 | 53 | 71 | 67 | 64 | 63 | 71 ^ 1098| | 2.|Виктор Филимоненков| 293 | 22 | -  | 48 | 55 | 46 | 71 | 53 | 62 | 23 | 36 | 53 | 71 | 67 | 64 | 63 | 71 ^ 1098|
-| 3.|Олег Полубасов ​    | 268 | -  | -  | -  | 64 | 56 | 83 | 97 | 73 | 79 | 87 | 80 | -  | -  | 52 | 83 |  ^ 1032| +| 3.|Олег Полубасов ​    | 268 | -  | -  | -  | 64 | 56 | 83 | 97 | 73 | 79 | 87 | 80 | -  | -  | 52 | 83 |  ^ 1032| 
-| 4.|Владислав Франк ​   | 385 | -  | 26 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 69 | 37 | 52 | 62 | 72 | 45 ^ 748+| 4.|Владислав Франк ​   | 385 | -  | 26 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 69 | 37 | 52 | 62 | 72 | 45 | 58 806
-| 5.|Сергей Половинкин ​ |  80 | 57 | 64 | 56 | 58 | 41 | 74 | 60 | 63 | 36 | 2  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 591|  +| 5.|Сергей Половинкин ​ |  80 | 57 | 64 | 56 | 58 | 41 | 74 | 60 | 63 | 36 | 2  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 591|  
-| 6.|Алексей Волошин ​   | 157 | 61 | 47 | 52 | 54 | 50 | 78 | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 480| +| 6.|Алексей Волошин ​   | 157 | 61 | 47 | 52 | 54 | 50 | 78 | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 480| 
-| 7.|Николай Дерюгин ​   | 100 | 21 | 20 | 19 | 43 | 18 | 54 | 21 | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 300| +| 7.|Константин Шамсутдинов | - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | 49 | 77 | 71 | 66 | 68  ^ 331| 
-8.|Дмитрий Пашуткин ​  ​| ​ 41 | 16 | 48 | 37 | 24 | 3  | - | 45  | 54 | -  | 25 | -  | -  | -  | -  | -  ^ 293| +| 8.|Николай Дерюгин ​   | 100 | 21 | 20 | 19 | 43 | 18 | 54 | 21 | 4  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 300| 
-9.|Константин Шамсутдинов ​| - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   ​49 | 77 | 71 66 263+9.|Дмитрий Пашуткин ​  ​| ​ 41 | 16 | 48 | 37 | 24 | 3  | - | 45  | 54 | -  | 25 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  ^ 293| 
-10.|Евгений Гужавин ​  ​| ​ -  | 4  | 34 | 9  | 9  | 21 | 34 | 17 | -  | 18 | -  | 39 | 38 | -  | -  | -  ^ 223| +10.|Мераб Левиашвили   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  -  ​| 77 | -  ​92 | 74 243
-11.|Валентина Колыбасова | - | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  ​| ​57 17 -  ​54 40 27 - | 4  ​^ ​209+11.|Евгений Гужавин ​  ​| ​ -  | 4  | 34 | 9  | 9  | 21 | 34 | 17 | -  | 18 | -  | 39 | 38 | -  ​| -  | -  | -  ^ 223| 
-12.|Владимир Дорофеев | -   ​| -  | -  | -  |   | -  |  ​| ​21 10 18 36 18 28  ​| ​37 184+12.|Владимир Дорофеев | -   ​| -  | -  | -  |   | -  |  ​| ​21 10 18 36 18 28  | 37 | 34 218
-13.|Мераб Левиашвили   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ​| 77 | -  | 92 169+13.|Валентина Колыбасова | - | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  ​| ​57 17 -  ​54 40 27 - | 4  ​| ​-  ​209
-14.|Василий Дзюбенко ​  | -  | -  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | 34 | 25 | 2  | 17 | -  | 9  | 56 ^ 143+14.|Денис Овчинников ​  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 68 | 59 | 60 187
-15.|Андрей Халявин ​   | 72  | -  | -  | 43 | -  | -  | - | 14  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ​^ 129| +15.|Василий Дзюбенко ​  | -  | -  | -  | -  |  - |  - | -  | -  | -  | 34 | 25 | 2  | 17 | -  | 9  | 56 | 14 157
-| 16.|Денис Овчинников ​  | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 68 | 59 127+16.|Андрей Халявин ​   | 72  | -  | -  | 43 | -  | -  | - | 14  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 129
-| 17.|Андрей Богданов ​  | 112 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 112|  +| 17.|Андрей Богданов ​  | 112 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 112|  
-| 18.|Кирилл Веденский ​ |  48 | -  | 17 | 20 | -  | -  | 23 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 108| +| 18.|Кирилл Веденский ​ |  48 | -  | 17 | 20 | -  | -  | 23 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 108| 
-| 19.|Антон Никонов ​    ​| ​ -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 38 | 40 | 2  | 9  | -  | -  | 15 | -  | -  ^ 104| +| 19.|Антон Никонов ​    ​| ​ -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 38 | 40 | 2  | 9  | -  | -  | 15 | -  ​| -  | -  ^ 104| 
-| 20.|Алексей Извалов ​  | 46  | -  | -  | -  | -  | -  | 34 | -  |  - | 15 | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 95| +| 20.|Алексей Извалов ​  | 46  | -  | -  | -  | -  | -  | 34 | -  |  - | 15 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 95| 
-| 21.|Владимир Чубанов ​  | - |  -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | 35 | -  | 58 | -  | -  | -  ^ 93| +| 21.|Владимир Чубанов ​  | - |  -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | 35 | -  | 58 | -  ​| -  | -  | -  ^ 93| 
-| 22.|Иван Козначеев ​   |  88 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 88| +| 22.|Иван Козначеев ​   |  88 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 88| 
-| 23.|Константин Кноп ​  ​| ​ 75 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  ^ 86| +| 23.|Константин Кноп ​  ​| ​ 75 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 10 | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  ^ 86| 
-| 24.|Борис Бух ​        | 81  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 81| +| 24.|Борис Бух ​        | 81  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 81| 
-| 25.|Макс Алексеев ​    | 80  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 80| +| 25.|Макс Алексеев ​    | 80  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |  - | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 80| 
-| 26.|Эдвард Туркевич ​  | 63  | 11 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 74| +| 26.|Эдвард Туркевич ​  | 63  | 11 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 74| 
-| 27.|Андрей Винокуров ​  | 73 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73| +| 27.|Андрей Винокуров ​  | 73 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73| 
-| 28.|Дмитрий Милосердов | 73 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73| +| 28.|Дмитрий Милосердов | 73 | -  ​| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ^ 73| 
-| 29.|Александр Романов ​ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | 71 ^ 71| +| 29.|Александр Романов ​ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 71 | -  ​^ 71| 
-| 30.|Александр Ларин ​   | -  | 7  | -  | 31 | 29 | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 80 ^ 67|+| 30.|Александр Ларин ​   | -  | 7  | -  | 31 | 29 | -  | -  | -  |  - | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  ​^ 67|
  
 ---- ----
 

 


Страница: [[marathon:rating]]

marathon/rating.1735019853.txt · Последние изменения: 2024/12/24 08:57 — letsko
Powered by DokuWiki  ·  УКЦ ВГПУ 2006