|
|
Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
marathon:problem_7 [2018/11/22 20:21] letsko |
marathon:problem_7 [2025/12/10 18:24] (текущий) letsko |
| |
| Однако здесь мне придется разочаровать одного из самых активных участников марафона (Бориса Буха) - такого доказательства у меня нет.\\ | Однако здесь мне придется разочаровать одного из самых активных участников марафона (Бориса Буха) - такого доказательства у меня нет.\\ |
| Естественно нет и 100%-й уверенности, что среди чисел 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51,\\ | Естественно нет и 100%-й уверенности, что среди чисел\\ 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51,\\ |
| 3, 10, 17, 24, 31,\\ | 3, 10, 17, 24, 31,\\ |
| 4, 11, 18, 25, 32,\\ | 4, 11, 18, 25, 32,\\ |
| 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68,\\ | 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68,\\ |
| 6, 13 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70\\ | 6, 13, \\ |
| | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70\\ |
| (для удобства числа перечислены по классам) нет достижимых.\\ | (для удобства числа перечислены по классам) нет достижимых.\\ |
| Есть только строгое доказательство недостижимости нескольких малых чисел. | Есть только строгое доказательство недостижимости нескольких малых чисел. |
|